VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套4芯分支電力電纜參數(0.6/1kV) | ||||||||
導體標稱橫截面積 mm² |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
近似外徑 mm |
近似重量 kg/km |
20℃時導 體最大直 流電阻 Ω/km |
額定電流A | 電壓降率 (V/A·m) ×10-3 |
|
空氣中 40℃ |
空氣中 30℃ |
|||||||
4×10 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 620 | 1.83 | 52 | 60 | 0.84 |
4×16 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 1010 | 1.15 | 70 | 80 | 0.69 |
4×25 | 1.2 | 1.8 | 25.7 | 1411 | 0.727 | 88 | 101 | 0.56 |
4×35 | 1.2 | 1.9 | 28.7 | 1835 | 0.524 | 110 | 126 | 0.50 |
4×50 | 1.4 | 1.9 | 29.5 | 2435 | 0.387 | 133 | 153 | 0.45 |
4×70 | 1.4 | 2.2 | 33.0 | 3271 | 0.268 | 170 | 196 | 0.39 |
4×95 | 1.6 | 2.3 | 38.1 | 4338 | 0.193 | 207 | 238 | 0.36 |
4×120 | 1.6 | 2.5 | 42.0 | 5383 | 0.153 | 240 | 276 | 0.32 |
4×150 | 1.8 | 2.6 | 45.7 | 6712 | 0.124 | 277 | 319 | 0.30 |
4×185 | 2.0 | 2.8 | 50.7 | 8207 | 0.0991 | 316 | 364 | 0.28 |
4×240 | 2.2 | 3.0 | 55.4 | 10850 | 0.0754 | 374 | 430 | 0.25 |
4×300 | 2.4 | 3.2 | 63.2 | 13647 | 0.0601 | 432 | 497 | 0.23 |
VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套4+1芯分支電力電纜參數(0.6/1kV) | ||||||||
導體標稱橫截面積 mm² |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
近似外徑 mm |
近似重量 kg/km |
20℃時導 體最大直 流電阻 Ω/km |
額定電流A | 電壓降率 (V/A·m) ×10-3 |
|
空氣中 40℃ |
空氣中 30℃ |
|||||||
4×10+1×6 | 1.0/0.8 | 1.8 | 20.4 | 720 | 1.83 | 52 | 60 | 0.64 |
4×16+1×10 | 1.0/1.0 | 1.9 | 23.3 | 1055 | 1.15 | 70 | 80 | 0.69 |
4×25+1×16 | 1.2/1.0 | 1.9 | 27.7 | 1578 | 0.727 | 88 | 101 | 0.56 |
4×35+1×16 | 1.2/1.0 | 1.9 | 30.6 | 1988 | 0.524 | 110 | 126 | 0.50 |
4×50+1×25 | 1.4/1.2 | 2.1 | 35.7 | 2688 | 0.387 | 133 | 153 | 0.45 |
4×70+1×35 | 1.4/1.2 | 2.2 | 40.3 | 3608 | 0.268 | 170 | 196 | 0.39 |
4×95+1×50 | 1.6/1.4 | 2.4 | 47.2 | 4636 | 0.193 | 207 | 238 | 0.36 |
4×120+1×70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 51.7 | 6055 | 0.153 | 240 | 276 | 0.32 |
4×150+1×70 | 1.8/1.4 | 2.7 | 56.5 | 7384 | 0.124 | 277 | 319 | 0.30 |
4×185+1×95 | 2.0/1.6 | 2.9 | 63.0 | 6911 | 0.0991 | 317 | 384 | 0.28 |
4×240+1×120 | 2.2/1.6 | 3.1 | 70.9 | 11414 | 0.0754 | 374 | 430 | 0.25 |
YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套3+1芯分支電力電纜參數 | ||||||||
導體標稱橫截面積 mm² |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
近似外徑 mm |
近似重量 kg/km |
20℃時導 體最大直 流電阻 Ω/km |
額定電流A | 電壓降率 (V/A·m) ×10-3 |
|
空氣中 40℃ |
空氣中 30℃ |
|||||||
3×10+1×6 | 0.7/0.7 | 1.6 | 16.4 | 503 | 1.83 | 60 | 77 | 0.84 |
3×16+1×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 18.5 | 727 | 1.15 | 83 | 105 | 0.69 |
3×25+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 22.3 | 1092 | 0.727 | 105 | 125 | 0.56 |
3×35+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 24.8 | 1476 | 0.524 | 125 | 155 | 0.50 |
3×50+1×25 | 1.0/0.9 | 1.8 | 26.9 | 1907 | 0.387 | 160 | 185 | 0.45 |
3×70+1×35 | 1.1/0.9 | 1.9 | 30.9 | 2612 | 0.268 | 200 | 225 | 0.39 |
3×95+1×50 | 1.1/1.0 | 2.1 | 35.7 | 3469 | 0.193 | 245 | 270 | 0.36 |
3×120+1×70 | 1.1/1.1 | 2.2 | 39.5 | 4446 | 0.153 | 285 | 310 | 0.32 |
3×150+1×70 | 1.4/1.1 | 2.3 | 44.6 | 5383 | 0.124 | 325 | 345 | 0.30 |
3×185+1×95 | 1.6/1.1 | 2.5 | 48.7 | 6711 | 0.0991 | 375 | 390 | 0.28 |
3×240+1×120 | 1.7/1.1 | 2.7 | 54.9 | 8561 | 0.0754 | 440 | 450 | 0.25 |
3×300+1×150 | 1.6/1.4 | 2.9 | 62.9 | 11080 | 0.0601 | 505 | 515 | 0.23 |
YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套4芯分支電力電纜參數 | ||||||||
導體標稱橫截面積 mm² |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
近似外徑 mm |
近似重量 kg/km |
20℃時導 體最大直 流電阻 Ω/km |
額定電流A | 電壓降率 (V/A·m) ×10-3 |
|
空氣中 40℃ |
空氣中 30℃ |
|||||||
4×10 | 0.7 | 1.6 | 16.6 | 610 | 1.83 | 60 | 77 | 0.64 |
4×16 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 879 | 1.15 | 83 | 105 | 0.69 |
4×25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 1286 | 0.727 | 105 | 125 | 0.56 |
4×35 | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 2688 | 0.524 | 125 | 155 | 0.50 |
4×50 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 2341 | 0.387 | 160 | 185 | 0.45 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 29.0 | 3175 | 0.268 | 200 | 225 | 0.39 |
4×95 | 1.1 | 2.1 | 32.5 | 4171 | 0.193 | 245 | 270 | 0.36 |
4×120 | 1.2 | 2.3 | 36.0 | 5262 | 0.153 | 285 | 310 | 0.32 |
4×150 | 1.4 | 2.4 | 39.5 | 6542 | 0.124 | 325 | 345 | 0.30 |
4×185 | 1.6 | 2.6 | 45.0 | 7693 | 0.0991 | 375 | 390 | 0.28 |
4×240 | 1.7 | 2.8 | 50.0 | 10215 | 0.0754 | 440 | 450 | 0.25 |
4×300 | 1.8 | 3.0 | 56.0 | 11643 | 0.0601 | 505 | 515 | 0.23 |
YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套4+1芯分支電力電纜參數 | ||||||||
導體標稱橫截面積 mm² |
絕緣厚度 mm |
護套厚度 mm |
近似外徑 mm |
近似重量 kg/km |
20℃時導 體最大直 流電阻 Ω/km |
額定電流A | 電壓降率 (V/A·m) ×10-3 |
|
空氣中 40℃ |
空氣中 30℃ |
|||||||
4×10+1×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 18.0 | 619 | 1.83 | 80 | 65 | 0.84 |
4×16+1×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 20.7 | 911 | 1.15 | 100 | 85 | 0.69 |
4×25+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 24.8 | 1359 | 0.727 | 130 | 115 | 0.56 |
4×35+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 26.8 | 1749 | 0.524 | 155 | 145 | 0.50 |
4×50+1×25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 30.5 | 2387 | 0.387 | 185 | 175 | 0.45 |
4×70+1×35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 36.5 | 3280 | 0.268 | 225 | 220 | 0.39 |
4×95+1×50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 41.5 | 4407 | 0.193 | 270 | 270 | 0.36 |
4×120+1×70 | 1.2/1.1 | 2.4 | 46.1 | 5580 | 0.153 | 305 | 315 | 0.32 |
4×150+1×70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 51.2 | 6803 | 0.124 | 345 | 360 | 0.30 |
4×185+1×95 | 1.6/1.1 | 2.6 | 56.8 | 8185 | 0.0991 | 390 | 420 | 0.28 |
4×240+1×120 | 1.7/1.1 | 2.8 | 63.2 | 10850 | 0.0754 | 455 | 500 | 0.25 |